대두이소플라본
식품유형 | 건강기능식품 |
---|---|
능성 내용 | 갱년기 건강 소재 ( 뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 ) |
기능성분 함량 | 이소플라본(비배당체) 33% |
일일섭취량 | 이소플라본(비배당체)으로 24~27mg |
목록으로
- PREVIOUS이전제품이 없습니다.
- NEXT달맞이꽃종자추출물
본문
Detail view
갱년기 건강 소재 ( 뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 )
심혈관/내분비계
혈행, 혈당, 갱년기 건강 소재
식품유형 | 건강기능식품 |
---|---|
능성 내용 | 갱년기 건강 소재 ( 뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 ) |
기능성분 함량 | 이소플라본(비배당체) 33% |
일일섭취량 | 이소플라본(비배당체)으로 24~27mg |
갱년기 건강 소재 ( 뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 )